
DELFOOD MILK 10 D
Хранителен нагнетателен маркуч за мляко и мазни храни
ВД 19–102 мм · до 10 bar

Универсален смукателен и нагнетателен маркуч за мазни храни, вино, бира, питейна вода и други храни; вътрешен слой от EPDM до +140 °C. Вътрешен диаметър 19–152 мм, работно налягане до 10 bar, температура от −40 до +140 °C.
Доставка в цяла България с Еконт и Спиди и в ЕС — условия за доставка.
Ще сглобим маркуча със съединители и ще го изпитаме под налягане — сервиз.
Налягането е в bar. Таблицата се превърта хоризонтално, първата колона остава на място.
| Вътрешен диаметър, мм | Артикул | Външен диаметър, мм | Работно налягане, bar | Налягане на скъсване, bar | Вакуум, bar | Радиус на огъване, мм | Тегло, кг/м | Дължина на ролката, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 737019029 | 29 | 10 | 30 | 0,9 | 80 | 0,61 | 40, 61 |
| 25 | 737025035 | 35 | 10 | 30 | 0,9 | 125 | 0,76 | 40, 61 |
| 30 | 737030042 | 42 | 10 | 30 | 0,9 | 150 | 1,13 | 40 |
| 32 | 737032044 | 44 | 10 | 30 | 0,9 | 160 | 1,2 | 40, 61 |
| 38 | 737038050 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 190 | 1,38 | 40, 61 |
| 45 | 737045057 | 57 | 10 | 30 | 0,9 | 230 | 1,61 | 40 |
| 51 | 737051064 | 64 | 10 | 30 | 0,9 | 255 | 1,9 | 40, 61 |
| 60 | 737060073 | 73 | 10 | 30 | 0,9 | 300 | 2,21 | 40 |
| 63,5 | 737063077 | 77 | 10 | 30 | 0,9 | 320 | 2,25 | 40, 61 |
| 65 | 737065079 | 79 | 10 | 30 | 0,9 | 325 | 2,3 | 40 |
| 76 | 737076089 | 89 | 10 | 30 | 0,9 | 440 | 2,65 | 40, 61 |
| 90 | 737090104 | 104 | 10 | 30 | 0,9 | 460 | 3,47 | 40 |
| 102 | 737102118 | 118 | 10 | 30 | 0,9 | 560 | 4,33 | 40, 61 |
| 152 | 737152172 | 172 | 10 | 30 | 0,9 | 820 | 8,21 | 61 |

Хранителен нагнетателен маркуч за мляко и мазни храни
ВД 19–102 мм · до 10 bar

Хранителен смукателен и нагнетателен маркуч за мляко и мазни храни
ВД 19–102 мм · до 10 bar

Нагнетателен маркуч за зърно, брашно и други сухи храни
ВД 51–102 мм · до 10 bar
Изпратете ни диаметъра, дължината и средата — ще отговорим на техническите ви въпроси.