
DELFOOD MILK 10 D
Хранителен нагнетателен маркуч за мляко и мазни храни
ВД 19–102 мм · до 10 bar

Смукателен и нагнетателен маркуч за вино, плодови сокове и безалкохолни напитки с до 50 % алкохол; вътрешен слой от EPDM за немазни храни. Вътрешен диаметър 19–102 мм, работно налягане до 10 bar, температура от −40 до +120 °C.
Доставка в цяла България с Еконт и Спиди и в ЕС — условия за доставка.
Ще сглобим маркуча със съединители и ще го изпитаме под налягане — сервиз.
Налягането е в bar. Таблицата се превърта хоризонтално, първата колона остава на място.
| Вътрешен диаметър, мм | Артикул | Външен диаметър, мм | Работно налягане, bar | Налягане на скъсване, bar | Вакуум, bar | Радиус на огъване, мм | Тегло, кг/м | Дължина на ролката, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 746019029 | 29 | 10 | 30 | 0,9 | 80 | 0,62 | 40, 61 |
| 25 | 746025035 | 35 | 10 | 30 | 0,9 | 115 | 0,78 | 40, 61 |
| 32 | 746032044 | 44 | 10 | 30 | 0,9 | 145 | 1,21 | 40, 61 |
| 38 | 746038050 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 180 | 1,4 | 40, 61 |
| 51 | 746051064 | 64 | 10 | 30 | 0,9 | 245 | 1,9 | 40, 61 |
| 60 | 746060074 | 74 | 10 | 30 | 0,9 | 320 | 2,25 | 40 |
| 63,5 | 746063077 | 77 | 10 | 30 | 0,9 | 340 | 2,3 | 40, 61 |
| 65 | 746065079 | 79 | 10 | 30 | 0,9 | 350 | 2,44 | 40 |
| 76 | 746076089 | 89 | 10 | 30 | 0,9 | 410 | 2,76 | 40, 61 |
| 80 | 746080094 | 94 | 10 | 30 | 0,9 | 425 | 2,93 | 40 |
| 90 | 746090104 | 104 | 10 | 30 | 0,9 | 450 | 3,25 | 40, 61 |
| 102 | 746102116 | 116 | 10 | 30 | 0,9 | 580 | 3,47 | 40, 61 |

Хранителен нагнетателен маркуч за мляко и мазни храни
ВД 19–102 мм · до 10 bar

Хранителен смукателен и нагнетателен маркуч за мляко и мазни храни
ВД 19–102 мм · до 10 bar

Нагнетателен маркуч за зърно, брашно и други сухи храни
ВД 51–102 мм · до 10 bar
Изпратете ни диаметъра, дължината и средата — ще отговорим на техническите ви въпроси.